AVM-07手持式風速儀產品特點:?風量 (CFM,CMM)?瞬間、平均、 2/3Z大風量測量?風速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph?LCD雙顯示?溫度測量℃ / ℉ 切換?RS-232連接計算機傳輸(AVM07)
AVM-07手持式風速儀基本參數
加工定制: | 否 |
類型: | 數字式風速儀 |
測量范圍: | 0.0~45.0 |
測量精度: | ± 3% ± 0.1dgts |
分辨率: | 0.1 |
風速: | 0.0~45.0(m/s) |
尺寸: | 88x168x26(mm) |
重量: | 0.5(kg) |
電源: | 9V方型 |
電源 9V方型 產品特點: | 測量風速范圍 |
加工定制: | 否 |
類型: | 數字式風速儀 |
測量范圍: | 0.0~45.0 |
測量精度: | ± 3% ± 0.1dgts |
分辨率: | 0.1 |
風速: | 0.0~45.0(m/s) |
尺寸: | 88x168x26(mm) |
重量: | 0.5(kg) |
電源: | 9V方型 |
品牌: | TES/泰仕 |
型號: | AVM07 |
詳細說明
AVM-07手持式風速儀產品特點:
產品規格:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|